良質、最もよいサービス、適正価格。
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | NBRの生地、FKMの生地 | 色: | ブラック |
---|---|---|---|
タイプ: | Vのパッキング | 量: | 5in1、7in1 |
張力強度: | 8-12Mpa | 硬さ: | 70-80shore A |
ハイライト: | ゴム製のガスケットのシリコーン,シリコーン ゴム製シール |
特別設計
POM/PTFE/PA,PTFE/UHMW-PE,POM/PTFE/PA
温度 ((°C)
圧力 | マックスギャップ E | 温度 ((°C) | 速度 (m/s) | 中等 | |||||||||||
160bar | E≤0.8mm | -45~110 | ≤0.5 | ミネラルオイル | |||||||||||
250bar | E≤0.6mm | -30~60 | HFC 水グリコール | ||||||||||||
400bar | E≤0.4mm | ||||||||||||||
700bar | E≤0.2mm | +5~60 | HFA 5/95 水基液 水 |
中間:ミンドラルオイル,HFC 水グリコール,HFA 5/95 水基液 水
適用する
鉄鋼の水力装置
陶器機械
重荷用シリンダー
プレス機
工場
利点
1弾性も良し 伸びやすい
2軸や線形振動に対して強い適応負荷を持っています.
3. 簡単にインストールまたはアップロードすることができます